Saint-Denis Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 29 30 29 28 27 26 25 24 25 26 27 28
Température moyennes - mini 23 23 23 22 20 18 18 17 18 19 20 22
Heures de soleil 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Jours de pluie 13 11 12 9 9 10 12 11 7 7 9 10
Hauteur de pluie 265 215 290 160 80 75 70 50 45 45 95 150
© Hachette : Pluviométrie, Température
P.-des-Palmistes (1 200 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 23 24 23 22 20 19 18 17 18 19 21 22
Température moyennes - mini 15 15 15 13 11 9 9 8 9 10 12 14
Heures de soleil 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4
Jours de pluie 15 15 16 12 11 11 13 12 11 11 11 14
Hauteur de pluie 800 665 970 400 240 195 245 220 195 170 205 375
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Saint-Denis 26 27 27 26 25 24 23 22 23 23 24 26
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau